公司地址:营口市中小企业园区(金牛山大街东192号)
技术咨询:王经理 电话:18841716180
在线客服:徐女士 电话:18640759552
办公室电话:0417-2205906
办公室传真:0417-2205903
网址:
一、医疗机构污染物排放标准GB18466—2005
1、传染病和结核病医疗机构污水排放一律执行表1的规定
表1:传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)
序号 | 控制项目 | 标准值 | 备注 |
1 | 粪大肠菌群数 | ≤100MPN/L | |
2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | |
3 | 肠道病毒 | 不得检出 | |
4 | 结核杆菌 | 不得检出 | |
5 | PH | 6-9 | |
6 | CODcr | ≤60mg/l | |
7 | BOD5 | ≤20mg/l | |
8 | SS | ≤20mg/l | |
9 | 氨氮 | ≤15mg/l | |
10 | 动植物油 | ≤5mg/l | |
11 | 石油类 | ≤5mg/l | |
12 | 阴离子表面活性剂 | ≤5mg/l | |
13 | 色度 | ≤30mg/l | |
14 | 挥发酚 | ≤0.5mg/l | |
15 | 总余氯 (直接排入水体的要求) | ≤0.5mg/l |
注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触池的接触时间≥1.5h,接触池出口总余氯6.5-10 mg/l。
2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准,排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水,执行预处理标准。
表2:综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)
序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
1 | 粪大肠菌群数 | ≤500MPN/L | ≤5000MPN/L |
2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | —— |
3 | 肠道病毒 | 不得检出 | —— |
4 | PH | 6-9 | 6-9 |
5 | CODcr | ≤60mg/l | ≤250mg/l |
6 | BOD5 | ≤20mg/l | ≤100mg/l |
7 | SS | ≤20mg/l | ≤60mg/l |
8 | 氨氮 | ≤15mg/l | —— |
9 | 动植物油 | ≤5mg/l | ≤20mg/l |
10 | 石油类 | ≤5mg/l | ≤20mg/l |
11 | 阴离子表面活性剂 | ≤5mg/l | ≤10mg/l |
12 | 色度 | ≤30mg/l | —— |
13 | 挥发酚 | ≤0.5mg/l | ≤1.0mg/l |
14 | 总余氯 (直接排入水体的要求) | ≤0.5mg/l | —— |
注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
排放标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯3-10 mg/l。
预处理标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8 mg/l。
2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
3、县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。
4、禁止向GB3838Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域的饮用水保护区和游泳区,GB3097一、二类海域直接排放医疗机构污水。
其他要求:
1、化粪池应按照最高日排水量设计,停留时间24-36小时,清掏周期180-360天。
2、采用臭氧消毒,污水悬浮物浓度应小于20mg/l,臭氧用量应大于10mg/l,接触时间应大于12min或由试验确定。
二、城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918—2002
本标准规范了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值。
区民小区和工业企业内独立的生活污水处理设施污染物的排放管理,也按本标准执行。
标准分级:
1.一级标准A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的湖泊作为城镇景观用水或者一般回用水用途时,执行一级标准的A标准。
2.城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时,执行一级标准的B标准。
3.城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB3097海水三、四类功能海域,执行二级标准。
4.非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂,根据当地经济条件和水污染控制要求,采用一级强化处理工艺时,执行三级标准。但必须预留二级处理设施的位置
表1:基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位mg/L
序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |
A标准 | B标准 | ||||
1 | CODcr | 50 | 60 | 100 | 120① |
2 | BOD5 | 10 | 20 | 30 | 60① |
3 | SS | 10 | 20 | 30 | 50 |
4 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 |
5 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 1 |
6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
7 | 总氮 | 15 | 20 | —— | —— |
8 | 氨氮 | 5(8) | 8(15) | 25(30) | —— |
9 | 总磷 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
10 | 色度(稀释倍数) | 30 | 30 | 40 | 5 |
11 | Ph | 6-9 | |||
12 | 粪大肠杆菌(个/L) | 103 | 104 | 104 | —— |
注:①下列情况下按去除率指标执行:当进水COD大于350mg/L时,去除率应大于60%;
BOD大于160 mg/L时,去除率应大于50%.
②括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
三、污水综合排放标准GB8978—1996
标准分级:
1. 排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB3097海水二类功能海域的污水,执行一级标准。
2. 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入GB3097中三类海域的污水,执行二级标准。
3. 排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。
4. GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB3097中一类海域,禁止新建排污口,现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。
表2:第二类污染物最高允许排放浓度(日均值) 单位mg/L
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀释倍数) | 染料工业 | 50 | 180 | - |
- | - | 其他排污单位 | 50 | 80 | - |
- | - | 采矿、选矿、选煤工业 | 100 | 300 | - |
- | - | 脉金选矿 | 100 | 500 | - |
3 | 悬浮物(SS) | 边远地区砂金选矿 | 100 | 800 | - |
- | - | 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - |
- | - | 其他排污单位 | 70 | 200 | 400 |
- | - | 甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板工业 | 30 | 100 | 600 |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 30 | 150 | 600 |
- | - | 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - |
- | - | 其他排污单位 | 30 | 60 | 300 |
表2第二类污染物最高允许排放浓度
续表(2) (1997年12月31日之前建设的单位) 单位:mg/L
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
- | - | 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
- | - | 味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 |
- | - | 石油化工工业(包括石油炼制) | 100 | 150 | 500 |
5 | 化学需氧量(COD) | 城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | - |
6 | 石油类 | 其他排污单位 | 100 | 150 | 500 |
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 10 | 30 |
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 20 | 20 | 100 |
9 | 总氰化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
电影洗片(铁氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 | ||
10 | 硫化物 | 其他排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
- | - | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | - |
- | - | 其他排污单位 | 15 | 25 | - |
12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 20 | 20 |
- | - | 低氟地区(水体含氟量<0.5mg/L) | 10 | 10 | 20 |
13 | 磷酸盐(以P计) | 其它排污单位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | - | - | - |
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 合成洗涤剂工业 | 5.0 | 15 | 20 |
- | - | 其他排污单位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 5.0 | 1.0 | 2.0 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
- | - | 其他排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
表2 第二类污染物最高允许排放浓度
续表(2) (1997年12月31日之前建设的单位) 单位:mg/L
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 粪大肠菌群数 | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/L | 1000个/L | 5000个/L |
传染病、结核病医院污水 | 100个/L | 500个/L | 1000个/L | ||
26 | 总余氯(采用氯化消毒的医院污水) | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5** | >3(接触时间 ≥1h) | >2(接触时间≥1h) |
-
| - | 传染病、结核病医院污水 | <0.5** | >6.5(接触时间≥1.5h | >5(接触时间≥1.5h) |
注:* 指50个床位以上的医院。
** 加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准
四、水污染物综合排放标准DB11/307—2013(北京地标)
下列标准适用的污染源执行以下相应标准:
DB 11/890城镇污水处理厂水污染物排放标准
GB 18466 医疗机构水污染物排放标准
除上述污染源外,其他污染源水污染物排放控制执行本标准。本标准发布后,若本市再行发布新的适用相关行业的地方水污染物排放标准,该行业执行相应的新发布的排放标准。
标准分级
1.直接向地表水体排放污水的单位(村庄生活污水处理站除外)其水污染物的排放执行表1的规定,排入北京市II类、III类水体及其汇水范围的污水执行A排放限值,排入北京市IV、V类水体及其汇水范围的污水执行B排放限值。其中新(改、扩)建单位自本标准实施之日起执行;现有单位自2015年12月31日起执行,2015年12月30日前执行原标准DB11/307-2005的排放限值。
表1 排入地表水体的水污染物排放限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | A排放限值 | B排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph | 6.5-8.5 | 6-9 | 单位废水总排放口 |
2 | CODcr | 20 | 30 | 单位废水总排放口 |
3 | BOD5 | 4 | 6 | 单位废水总排放口 |
4 | SS | 5 | 10 | 单位废水总排放口 |
5 | 氨氮 | 1.0(1.5) | 1.5(2.5) | 单位废水总排放口 |
6 | 总氮 | 5 | 10 | 单位废水总排放口 |
7 | 总磷(以P计) | 0.2 | 0.3 | 单位废水总排放口 |
8 | 石油类 | 0.05 | 1 | 单位废水总排放口 |
9 | 动植物油 | 1.0 | 5.0 | 单位废水总排放口 |
10 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 | 0.3 | 单位废水总排放口 |
11 | 总余氯 | 0.5 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
12 | 粪大肠菌群(MNP/L) | 500 | 4000 | 单位废水总排放口 |
注:①12月1日-3月31日执行括号内的排放限值。
2.村庄生活污水处理站自本标准实施之日起执行表2排放限值,排入北京市II类、III类水体及其汇水范围的污水执行A排放限值,排入北京市IV、V类水体及其汇水范围的污水执行B排放限值。
表2 村庄生活污水处理站排入地表水体的水污染物排放限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 新(改、扩)建污水处理站 | 现有污水处理站 | 污染物排放监控位置 | ||
A排放限值 | B排放限值 | A排放限值 | B排放限值 | |||
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 6 | 9 | 6 | 单位废水总排放口 |
2 | CODcr | 30 | 40 | 50 | 60 | 单位废水总排放口 |
3 | BOD5 | 6 | 10 | 10 | 20 | 单位废水总排放口 |
4 | SS | 5 | 10 | 10 | 20 | 单位废水总排放口 |
5 | 氨氮 | 1.5(2.5) | 5(8) | 5(8) | 8(15) | 单位废水总排放口 |
6 | 总氮 | 15 | 15 | 15 | 20 | 单位废水总排放口 |
7 | 总磷(以P计) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 单位废水总排放口 |
8 | 动植物油 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 单位废水总排放口 |
9 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 单位废水总排放口 |
10 | 总余氯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
11 | 粪大肠菌群(MNP/L) | 1000 | 10000 | 1000 | 10000 | 单位废水总排放口 |
注:①12月1日-3月31日执行括号内的排放限值。
3.排入公共污水处理系统的污水执行表3的规定,生活垃圾填埋场的污水排入公共污水处理系统执行GB16889-2008表2的规定。
表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6.5-9 | 单位废水总排放口 |
2 | CODcr | 500 | 单位废水总排放口 |
3 | BOD5 | 300 | 单位废水总排放口 |
4 | SS | 400 | 单位废水总排放口 |
5 | 氨氮 | 45 | 单位废水总排放口 |
6 | 总氮 | 70 | 单位废水总排放口 |
7 | 总磷(以P计) | 8 | 单位废水总排放口 |
8 | 动植物油 | 50 | 单位废水总排放口 |
9 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 15 | 单位废水总排放口 |
10 | 总余氯 | 8 | 单位废水总排放口 |
11 | 粪大肠菌群(MNP/L) | 10000 | 单位废水总排放口 |
五、城市污水再生利用城市杂用水水质GB18920—2002
序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
1 | PH | 6.0-9.0 | ||||
2 | 色(度)≤ | 30 | ||||
3 | 嗅 | 无不快感 | ||||
4 | 浊度(NTU)≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
5 | 溶解性总固体(mg/l) ≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
6 | BOD5(mg/l) ≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
7 | 氨氮(mg/l) ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
8 | 阴离子表面活性剂(mg/l)≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
9 | 铁(mg/l) ≤ | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
10 | 锰(mg/l) ≤ | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
11 | 溶解氧(mg/l) ≥ | 2.0 | ||||
12 | 总余氯(mg/l) | 接触30min后≥1.0,管网末端≥0.2 | ||||
13 | 总粪大肠菌群数(个/L)≤ | 3 |
六、城市污水再生利用景观环境用水水质GB18921—2002
单位:mg/l
序号 | 项目 | 观赏性景观环境用水 | 娱乐性景观环境用水 | |||||||||
河道类 | 湖泊类 | 水景类 | 河道类 | 湖泊类 | 水景类 | |||||||
1 | 基本要求 | 无漂浮物,无令人不愉快的嗅和味 | ||||||||||
2 | PH(无量纲) | 6-9 | ||||||||||
3 | BOD5 ≤ | 6 | 10 | 6 | ||||||||
4 | SS≤ | 20 | 10 | —— | ||||||||
5 | 浊度(NTU)≤ | —— | 5.0 | |||||||||
6 | 溶解氧≥ | 1.5 | 2.0 | |||||||||
7 | 总磷≤ | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |||||||
8 | 总氮≤ | 15 | ||||||||||
9 | 氨氮≤ | 5 | ||||||||||
10 | 粪大肠菌群数(个/L)≤ | 10000 | 2000 | 500 | 不得检出 | |||||||
11 | 余氯≥ | 接触30min后≥0.05 | ||||||||||
12 | 色度(度) ≤ | 30 | ||||||||||
13 | 石油类 ≤ | 1.0 | ||||||||||
14 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.5 |
注:1.通过管道输送再生水的非现场回用情况采用加氯消毒方式;二对于现场回用情况不限制消毒方式。
2.若使用未经过除磷脱氮的再生水作为景观环境用水,鼓励使用本标准的各方在回用地点积极探索通过人工培养具有观赏价值水生植物的方法,使景观水体的氮磷满足表1 的要求,使再生水中的水生植物有经济合理的出路。
七、肉类加工工业水污染物排放标准GB13457—92
标准分级:
1. 排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域(水体保护区除外)和排入GB3097海水二类功能海域的废水,执行一级标准。
2. 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入GB3097中三类海域的废水,执行二级标准。
3. 排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的废水,执行三级标准。
4. GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB3097中一类海域,禁止新建排污口,扩建改建项目不得增加排污量。
表3:1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后的投产的企业执行 单位mg/l
畜类屠宰加工 | 肉制品加工 | 禽类屠宰加工 | |||||
排放浓度mg/l | 排放总量kg/t(活屠重) | 排放浓度mg/l | 排放总量kg/t(原料肉) | 排放浓度mg/l | 排放总量kg/t(活屠重) | ||
SS | 一级 | 60 | 0.4 | 60 | 0.35 | 60 | 1.1 |
二级 | 120 | 0.8 | 100 | 0.6 | 100 | 1.8 | |
三级 | 400 | 2.6 | 350 | 2.0 | 300 | 5.4 | |
BOD | 一级 | 30 | 0.2 | 25 | .15 | 25 | 0.45 |
二级 | 60 | 0.4 | 50 | 0.3 | 40 | 0.72 | |
三级 | 300 | 2.0 | 300 | 1.7 | 250 | 4.5 | |
COD | 一级 | 80 | 0.5 | 80 | 0.45 | 70 | 1.20 |
二级 | 120 | 0.8 | 120 | 0.7 | 100 | 1.8 | |
三级 | 500 | 3.3 | 500 | 2.9 | 500 | 9.0 | |
动植物油 | 一级 | 15 | 0.1 | 15 | 0.09 | 15 | 0.27 |
二级 | 20 | 0.13 | 20 | 0.12 | 20 | 0.36 | |
三级 | 60 | 0.4 | 60 | 0.35 | 50 | 0.9 | |
氨氮 | 一级 | 15 | 0.1 | 15 | 0.09 | 15 | 0.27 |
二级 | 25 | 0.16 | 20 | 0.12 | 20 | 0.36 | |
三级 | - | - | - | - | - | - | |
Ph | 一级 | 6.0-8.5 | |||||
二级 | |||||||
三级 | |||||||
大肠菌群数(个/L) | 一级 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
二级 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
三级 | - | - | - | ||||
排水量 M3/t(活屠重)(原料肉) | 一级 | 6.5 | 5.8 | 18.0 | |||
二级 | |||||||
三级 |
八、畜禽养殖业污染物排放标准GB18596—2001
表5 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 单位mg/L
控制项目 | BOD | COD | SS | 氨氮 | 总磷(以P计) | 粪大肠菌群数(个/100ml) | 蛔虫卵(个/L) |
标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0 |
九、发酵类制药工业水污染物排放标准GB21903—2008
表2 新建企业水污染物排放浓度限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 60 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 120(100) | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 40(30) | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 60 | 企业废水总排放口 |
6 | 氨氮 | 35(25) | 企业废水总排放口 |
7 | 总氮 | 70(50) | 企业废水总排放口 |
8 | 总磷(以P计) | 1.0 | 企业废水总排放口 |
9 | 总有机碳 | 40(30) | 企业废水总排放口 |
10 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
11 | 总锌 | 3.0 | 企业废水总排放口 |
12 | 总氰化物 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
注:括号内排放限值适用于同时生产发酵类原料药和混装制剂的联合生产企业。
自2010年7月1日起,现有企业执行表2 规定的水污染物排放限值。
表3 水污染物特别排放限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 30 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 50 | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 10 | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 10 | 企业废水总排放口 |
6 | 氨氮 | 5 | 企业废水总排放口 |
7 | 总氮 | 15 | 企业废水总排放口 |
8 | 总磷(以P计) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
9 | 总有机碳 | 15 | 企业废水总排放口 |
10 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
11 | 总锌 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
12 | 总氰化物 | 不得检出 | 企业废水总排放口 |
注:总氰化物的检出限为0.25mg/L。
执行水污染物特别限值的太湖流域行政区域名单
省份 | 城市(区)名称 | 执行水污染物特别限值的范围 |
江苏省 | 苏州市 | 全市辖区 |
无锡市 | 全市辖区 | |
常州市 | 全市辖区 | |
镇江市 | 丹阳市、句容市、丹徒市 | |
南京市 | 溧水县、高淳县 | |
浙江省 | 湖州市 | 全市辖区 |
嘉兴市 | 全市辖区 | |
杭州市 | 杭州市区(上城区、下城区、拱墅区、江干区、余杭区,西湖区的钱塘江流域以外区域)、临安市的钱塘江流域以外区域 | |
上海市 | 青浦区 | 全部辖区 |
十、化学合成类制药工业水污染物排放标准GB21904—2008
表2 新建企业水污染物排放浓度限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 120(100) | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 25(20) | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 50 | 企业废水总排放口 |
6 | 氨氮 | 25(20) | 企业废水总排放口 |
7 | 总氮 | 35(30) | 企业废水总排放口 |
8 | 总磷(以P计) | 1.0 | 企业废水总排放口 |
9 | 总有机碳 | 35(30) | 企业废水总排放口 |
10 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
11 | 总锌 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
12 | 总氰化物 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
注:括号内排放限值适用于同时生产化学合成类原料药和混装制剂的联合生产企业。
自2010年7月1日起,现有企业执行表2 规定的水污染物排放限值。
表3 水污染物特别排放限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 30 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 50 | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 10 | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 10 | 企业废水总排放口 |
6 | 氨氮 | 5 | 企业废水总排放口 |
7 | 总氮 | 15 | 企业废水总排放口 |
8 | 总磷(以P计) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
9 | 总有机碳 | 15 | 企业废水总排放口 |
10 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
11 | 总锌 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
12 | 总氰化物 | 不得检出 | 企业废水总排放口 |
注:总氰化物的检出限为0.25mg/L。
执行水污染物特别限值的太湖流域行政区域名单
省份 | 城市(区)名称 | 执行水污染物特别限值的范围 |
江苏省 | 苏州市 | 全市辖区 |
无锡市 | 全市辖区 | |
常州市 | 全市辖区 | |
镇江市 | 丹阳市、句容市、丹徒市 | |
南京市 | 溧水县、高淳县 | |
浙江省 | 湖州市 | 全市辖区 |
嘉兴市 | 全市辖区 | |
杭州市 | 杭州市区(上城区、下城区、拱墅区、江干区、余杭区,西湖区的钱塘江流域以外区域)、临安市的钱塘江流域以外区域 | |
上海市 | 青浦区 | 全部辖区 |
十一、提取类制药工业水污染物排放标准GB21905—2008
表2 新建企业水污染物排放浓度限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 100 | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 20 | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 50 | 企业废水总排放口 |
6 | 动植物油 | 5 | 企业废水总排放口 |
7 | 氨氮 | 15 | 企业废水总排放口 |
8 | 总氮 | 30 | 企业废水总排放口 |
9 | 总磷(以P计) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
10 | 总有机碳 | 30 | 企业废水总排放口 |
11 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
单位产品基准排水量 | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
自2010年7月1日起,现有企业执行表2 规定的水污染物排放限值。
表3 水污染物特别排放限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 30 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 50 | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 10 | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 10 | 企业废水总排放口 |
6 | 动植物油 | 5 | 企业废水总排放口 |
7 | 氨氮 | 5 | 企业废水总排放口 |
8 | 总氮 | 15 | 企业废水总排放口 |
9 | 总磷(以P计) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
10 | 总有机碳 | 15 | 企业废水总排放口 |
11 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
单位产品基准排水量 | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
执行水污染物特别限值的太湖流域行政区域名单
省份 | 城市(区)名称 | 执行水污染物特别限值的范围 |
江苏省 | 苏州市 | 全市辖区 |
无锡市 | 全市辖区 | |
常州市 | 全市辖区 | |
镇江市 | 丹阳市、句容市、丹徒市 | |
南京市 | 溧水县、高淳县 | |
浙江省 | 湖州市 | 全市辖区 |
嘉兴市 | 全市辖区 | |
杭州市 | 杭州市区(上城区、下城区、拱墅区、江干区、余杭区,西湖区的钱塘江流域以外区域)、临安市的钱塘江流域以外区域 | |
上海市 | 青浦区 | 全部辖区 |
十二、中药类制药工业水污染物排放标准GB21906—2008
表2 新建企业水污染物排放浓度限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 100 | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 20 | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 50 | 企业废水总排放口 |
6 | 动植物油 | 5 | 企业废水总排放口 |
7 | 氨氮 | 8 | 企业废水总排放口 |
8 | 总氮 | 20 | 企业废水总排放口 |
9 | 总磷(以P计) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
10 | 总有机碳 | 25 | 企业废水总排放口 |
11 | 总氰化物 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
12 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
13 | 总汞 | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 |
14 | 总砷 | 0.5 | |
单位产品基准排水量 | 300 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
自2010年7月1日起,现有企业执行表2 规定的水污染物排放限值。
表3 水污染物特别排放限值 单位mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 30 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 50 | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 15 | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 15 | 企业废水总排放口 |
6 | 动植物油 | 5 | 企业废水总排放口 |
7 | 氨氮 | 5 | 企业废水总排放口 |
8 | 总氮 | 15 | 企业废水总排放口 |
9 | 总磷(以P计) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
10 | 总有机碳 | 20 | 企业废水总排放口 |
11 | 总氰化物 | 0.3 | 企业废水总排放口 |
12 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
13 | 总汞 | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
14 | 总砷 | 0.1 | |
